|
美孚高温滑脂 SHC 系列 (Mobiltemp SHC Series)业务联系: Olina Wang(王小姐) 电 话: 189-0661-5763 传 真: 0574-88109963 在线洽谈: |
|
美孚高温滑脂 SHC 系列 (Mobiltemp SHC Series)业务联系: Olina Wang(王小姐) 电 话: 189-0661-5763 传 真: 0574-88109963 在线洽谈: |
美孚高温滑脂SHC系列产品为性能超卓之防磨损润滑脂,主要用于高温作业条件。该产品结合了聚烯烃(PAO)合成基础液和有机粘土无皂增稠剂的独特之处。PAO基出色的抗热/抗氧化降解性能加上粘土增稠剂出色的高温结构稳定性和高滴点,制成了这种卓越的高温润滑脂。合成基础液的无蜡性质及其高粘度指数也提供极佳的低温润滑以及高温条件下出色的油膜保护。
| 特性 | 优点及潜在效益 |
|---|---|
| 出色的高温及低温性能 | 减少停机时间,降低维修保养成本 |
| 出色的抗氧化性,在高温下保持润滑脂结构 | 延长服务寿命, 延长加脂周期 |
| 低牵引系数 | 有降低能耗的潜力 |
| 出色的低温泵送性 | 易于低温起动及低额定转速转矩 |
| 非常出色的抗磨保护 | 延长轴承寿命,减少计划外停机时间 |
| Mobiltemp SHC 系列符合以下行业规格: | 32 | 100 | 460 Special |
|---|---|---|---|
| DIN 51825: (2004-06) | KPHC1-2K-50 |
| Mobiltemp SHC Series | 32 | 100 | 460 Special |
|---|---|---|---|
| NLGI粘度等级 | 1.5 | 2 | 1 |
| 增稠剂类型 | 粘土 | 粘土 | 粘土 |
| 颜色,目视 | 红色 | 浅褐 | 灰色 |
| 针入度,工作后,25°C, ASTM D 217 | 315 | 280 | 325 |
| 滴点,°C, ASTM D 2265 | 260+ | 260+ | 260+ |
| 油粘度,ASTM D 445 | |||
| cSt @ 40°C | 32 | 100 | 460 |
| 四球测试/磨损,ASTM D 2266, 伤痕,mm | 0.7 | 0.4 | 0.4 |
| 四球测试/烧结,ASTM D 2596, 负荷,Kg | 200+ | 200+ | 250+ |
健康与安全